Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem otwarcia Orlika w Wirkach w październiku.
ORLIK WIRKI – GODZINY OTWARCIA – PAŹDZIERNIK 2015
DATA |
DZIEŃ TYGODNIA | GODZINY OTWARCIA | GODZINY ZAREZERWOWANE |
GRUPA ZORGANIZOWANA |
1,10,2015 | CZWARTEK | 14.OO-21.OO | ||
2,10,2015 | PIATEK | 14.OO-21.OO | 17.30-18-45 19.15-21.OO | AP Marcinowice STEP TRENING PIŁKI NOŻNEJ |
3,10,2015 | SOBOTA | BRAK ANIMATORA | ||
4,10,2015 | NIEDZIELA | BRAK ANIMATORA | ||
5,10,2015 | PONIEDZIAŁEK | 14.OO-21.OO | ||
6,10,2015 | WTOREK | 14.OO-21.3O | 17.30-18.45 19.OO-21.30 | AP Marcinowice STEP TRENING PIŁKI NOŻNEJ |
7,10,2015 | SRODA | 14.OO-21.OO | 19.OO-21.OO | ZEBRZYDÓW TRENING PIŁKA NOŻNA |
8,10,2015 | CZWARTEK | 14.OO-21.OO | ||
9,10,2015 | PIĄTEK | 14.OO-21.3O | 17.30-18.45 19.OO-21.30 | AP Marcinowice STEP TRENING PIŁKI NOŻNEJ |
10.10.2015 | SOBOTA | BRAK ANIMATORA | ||
11,10,2015 | NIEDZIELA | 16.00-19.OO | BICIE REKORDU GINESA PIŁKA RECZNA | |
12,10,2015 | PONIEDZIAŁEK | 14.OO-21.OO | ||
13,10,2015 | WTOREK | 14.OO-21.OO | -17.3O-18.45 19.OO-21.30 | AP MARCINOWICE STEP |
14,10,2015 | ŚRODA | 15.OO-21.30 | 19.OO-21.3O | ZEBRZYDÓW TRENING PIŁKI NOŻNEJ |
15,10,2015 | CZWARTEK | 15,OO-21,OO | ||
16,10,2015 | PIĄTEK | 15-OO-21,30 | 17.30-18.45 19.OO-21.30 | AP Marcinowice STEP TRENING PIŁKI NOŻNEJ |
17,10,2015 | SOBOTA | BRAK ANIMATORA | ||
18,10,2015 | NIEDZIELA | BRAK ANIMATORA | ||
19,10,2015 | PONIEDZIAŁEK | 14.OO-21.OO | ||
20,10,2015 | WTOREK | 14.OO-21.OO | 17.30-18.45 19.OO-21.30 | AP MARCINOWICE STEP |
21,10,2015 | ŚRODA | 14.OO-21.OO | 19.OO-21.OO | ZEBRZYDÓW TRENING PIŁKI NOŻNEJ |
22,10,2015 | CZWARTEK | 14.OO-21.OO | ||
23,10,2015 | PIĄTEK | 14.OO-21.3O | 17.30-18.45 19.OO-21.30 | AP Marcinowice STEP TRENING PIŁKI NOŻNEJ |
24,10,2015 | SOBOTA | BRAK ANIMATORA | ||
25,10,2015 | NIEDZIELA | BRAK ANIMATORA | ||
26,10,2015 | PONIEDZIAŁEK | 14.OO-21.OO | ||
27,10,2015 | WTOREK | 14.OO-21.OO | 17.30-18.45 19.OO-21.30 | AP MARCINOWICSTEP |
28,10,2015 | SRODA | 14.OO-21.3O | 19.OO-21.30 | ZEBRZYDÓW TRENING PIŁKI NOŻNEJ |
29,10,2015 | CZWARTEK | 14.OO-21.OO | ||
30,10,2015 | PIATEK | 14.OO-21.3O | 17.30-18.45 19.OO-21.30 | AP MARCINOWICSTEP |
31,10,2015 | SOBOTA | BRAK ANIMATORA |
Kontakt z animatorem: 663-455-444